Displaying 41-50 of 77 vehicles
Used cars for sale in Bedfordshire
Easy Carz are a used car dealer based in Luton & Dunstable, Bedfordshire. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01582 232 504 or email info@easy-carz.co.ukAudi Q3 TDI QUATTRO S LINE PLUS - 2016 (66 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £442.76 | £13,295 | £0 | £13,295 | £442.76 | £442.76 x 34 | £443.76 | £15940.36 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £351.55 | £12,995 | £0 | £12,995 | £351.55 | £351.55 x 22 | £7000.71 | £15086.36 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £432.77 | £12,995 | £0 | £12,995 | £432.77 | £432.77 x 34 | £433.77 | £15580.72 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £312.49 | £12,395 | £0 | £12,395 | £312.49 | £312.49 x 22 | £7260.60 | £14447.87 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £412.79 | £12,395 | £0 | £12,395 | £412.79 | £412.79 x 34 | £413.79 | £14861.44 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £399.47 | £11,995 | £0 | £11,995 | £399.47 | £399.47 x 34 | £400.47 | £14381.92 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Honda CR-V I-DTEC EX - 2017 (17 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £399.47 | £11,995 | £0 | £11,995 | £399.47 | £399.47 x 34 | £400.47 | £14381.92 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £399.47 | £11,995 | £0 | £11,995 | £399.47 | £399.47 x 34 | £400.47 | £14381.92 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Skoda Superb SE L EXECUTIVE TDI DSG - 2018 (67 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £399.47 | £11,995 | £0 | £11,995 | £399.47 | £399.47 x 34 | £400.47 | £14381.92 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Ford Kuga TITANIUM EDITION TDCI - 2019 (69 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £357.06 | £11,995 | £0 | £11,995 | £357.06 | £357.06 x 22 | £5630.06 | £13842.44 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £399.47 | £11,995 | £0 | £11,995 | £399.47 | £399.47 x 34 | £400.47 | £14381.92 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £392.81 | £11,795 | £0 | £11,795 | £392.81 | £392.81 x 34 | £393.81 | £14142.16 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £386.15 | £11,595 | £0 | £11,595 | £386.15 | £386.15 x 34 | £387.15 | £13902.40 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £442.76 | £13,295 | £0 | £13,295 | £442.76 | £442.76 x 34 | £443.76 | £15940.36 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% |