Displaying 21-30 of 77 vehicles
Used cars for sale in Bedfordshire
Easy Carz are a used car dealer based in Luton & Dunstable, Bedfordshire. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01582 232 504 or email info@easy-carz.co.ukFinance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £565.98 | £16,995 | £0 | £16,995 | £565.98 | £565.98 x 34 | £566.98 | £20376.28 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
MINI Mini COOPER CLASSIC - 2020 (70 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/1 OWNER
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £430.00 | £16,455 | £0 | £16,455 | £430.00 | £430.00 x 22 | £9251.70 | £19141.70 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £548.00 | £16,455 | £0 | £16,455 | £548.00 | £548.00 x 34 | £549.00 | £19729.00 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £542.67 | £16,295 | £0 | £16,295 | £542.67 | £542.67 x 34 | £543.67 | £19537.12 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Volvo V90 D5 POWERPULSE R-DESIGN PRO AWD - 2018 (18 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £532.68 | £15,995 | £0 | £15,995 | £532.68 | £532.68 x 34 | £533.68 | £19177.48 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £420.43 | £15,795 | £0 | £15,795 | £420.43 | £420.43 x 22 | £8684.57 | £18354.46 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £526.02 | £15,795 | £0 | £15,795 | £526.02 | £526.02 x 34 | £527.02 | £18937.72 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £516.03 | £15,495 | £0 | £15,495 | £516.03 | £516.03 x 34 | £517.03 | £18578.08 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £516.03 | £15,495 | £0 | £15,495 | £516.03 | £516.03 x 34 | £517.03 | £18578.08 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £412.72 | £14,995 | £0 | £14,995 | £412.72 | £412.72 x 22 | £7897.56 | £17390.12 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £499.38 | £14,995 | £0 | £14,995 | £499.38 | £499.38 x 34 | £500.38 | £17978.68 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Audi Q5 TDI QUATTRO S LINE PLUS - 2016 (66 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £499.38 | £14,995 | £0 | £14,995 | £499.38 | £499.38 x 34 | £500.38 | £17978.68 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Volkswagen Tiguan SE NAVIGATION TDI 4MOTION DSG - 2019 (68 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £422.28 | £14,995 | £0 | £14,995 | £422.28 | £422.28 x 22 | £7653.46 | £17365.90 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £499.38 | £14,995 | £0 | £14,995 | £499.38 | £499.38 x 34 | £500.38 | £17978.68 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £565.98 | £16,995 | £0 | £16,995 | £565.98 | £565.98 x 34 | £566.98 | £20376.28 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% |