Displaying 1-10 of 13 vehicles
Used cars for sale in Bedfordshire
Easy Carz are a used car dealer based in Luton & Dunstable, Bedfordshire. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01582 232 504 or email info@easy-carz.co.ukFinance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £1470.45 | £44,154 | £0 | £44,154 | £1470.45 | £1470.45 x 34 | £1471.45 | £52937.20 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £665.89 | £19,995 | £0 | £19,995 | £665.89 | £665.89 x 34 | £666.89 | £23973.04 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Audi Q5 TDI QUATTRO S LINE - 2017 (67 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £592.62 | £17,795 | £0 | £17,795 | £592.62 | £592.62 x 34 | £593.62 | £21335.32 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £565.98 | £16,995 | £0 | £16,995 | £565.98 | £565.98 x 34 | £566.98 | £20376.28 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £499.38 | £14,995 | £0 | £14,995 | £499.38 | £499.38 x 34 | £500.38 | £17978.68 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Audi A4 TFSI S LINE BLACK EDITION - 2018 (18 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £499.38 | £14,995 | £0 | £14,995 | £499.38 | £499.38 x 34 | £500.38 | £17978.68 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £466.07 | £13,995 | £0 | £13,995 | £466.07 | £466.07 x 34 | £467.07 | £16779.52 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £466.07 | £13,995 | £0 | £13,995 | £466.07 | £466.07 x 34 | £467.07 | £16779.52 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £459.41 | £13,795 | £0 | £13,795 | £459.41 | £459.41 x 34 | £460.41 | £16539.76 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Audi TT TFSI S LINE - 2017 (66 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £432.77 | £12,995 | £0 | £12,995 | £432.77 | £432.77 x 34 | £433.77 | £15580.72 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £1470.45 | £44,154 | £0 | £44,154 | £1470.45 | £1470.45 x 34 | £1471.45 | £52937.20 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% |