Displaying 31-40 of 77 vehicles
Used cars for sale in Bedfordshire
Easy Carz are a used car dealer based in Luton & Dunstable, Bedfordshire. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01582 232 504 or email info@easy-carz.co.ukAudi Q5 TDI QUATTRO S LINE PLUS - 2016 (66 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £499.38 | £14,995 | £0 | £14,995 | £499.38 | £499.38 x 34 | £500.38 | £17978.68 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £375.58 | £14,795 | £0 | £14,795 | £375.58 | £375.58 x 22 | £8600.42 | £17238.76 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £492.71 | £14,795 | £0 | £14,795 | £492.71 | £492.71 x 34 | £493.71 | £17738.56 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £492.71 | £14,795 | £0 | £14,795 | £492.71 | £492.71 x 34 | £493.71 | £17738.56 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Honda Civic VTEC PRESTIGE - 2018 (68 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £389.89 | £14,495 | £0 | £14,495 | £389.89 | £389.89 x 22 | £7866.02 | £16833.49 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £482.72 | £14,495 | £0 | £14,495 | £482.72 | £482.72 x 34 | £483.72 | £17378.92 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £482.72 | £14,495 | £0 | £14,495 | £482.72 | £482.72 x 34 | £483.72 | £17378.92 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £397.27 | £14,495 | £0 | £14,495 | £397.27 | £397.27 x 22 | £7677.42 | £16814.63 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £482.72 | £14,495 | £0 | £14,495 | £482.72 | £482.72 x 34 | £483.72 | £17378.92 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £416.31 | £14,495 | £0 | £14,495 | £416.31 | £416.31 x 22 | £7190.86 | £16765.99 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £482.72 | £14,495 | £0 | £14,495 | £482.72 | £482.72 x 34 | £483.72 | £17378.92 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £479.39 | £14,395 | £0 | £14,395 | £479.39 | £479.39 x 34 | £480.39 | £17259.04 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Volkswagen Tiguan SE NAVIGATION TDI 4MOTION DSG - 2019 (68 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £404.34 | £14,395 | £0 | £14,395 | £404.34 | £404.34 x 22 | £7373.81 | £16673.63 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £479.39 | £14,395 | £0 | £14,395 | £479.39 | £479.39 x 34 | £480.39 | £17259.04 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £466.07 | £13,995 | £0 | £13,995 | £466.07 | £466.07 x 34 | £467.07 | £16779.52 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £499.38 | £14,995 | £0 | £14,995 | £499.38 | £499.38 x 34 | £500.38 | £17978.68 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% |