Displaying 21-30 of 81 vehicles
Used cars for sale in Bedfordshire
Easy Carz are a used car dealer based in Luton & Dunstable, Bedfordshire. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01582 232 504 or email info@easy-carz.co.ukFinance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £552.66 | £16,595 | £0 | £16,595 | £552.66 | £552.66 x 34 | £553.66 | £19896.76 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £443.60 | £16,495 | £0 | £16,495 | £443.60 | £443.60 x 22 | £8953.57 | £19156.37 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £549.33 | £16,495 | £0 | £16,495 | £549.33 | £549.33 x 34 | £550.33 | £19776.88 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £532.68 | £15,995 | £0 | £15,995 | £532.68 | £532.68 x 34 | £533.68 | £19177.48 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Volvo V90 D5 POWERPULSE R-DESIGN PRO AWD - 2018 (18 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £516.03 | £15,495 | £0 | £15,495 | £516.03 | £516.03 x 34 | £517.03 | £18578.08 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £516.03 | £15,495 | £0 | £15,495 | £516.03 | £516.03 x 34 | £517.03 | £18578.08 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £420.38 | £15,395 | £0 | £15,395 | £420.38 | £420.38 x 22 | £8193.92 | £17862.66 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £512.70 | £15,395 | £0 | £15,395 | £512.70 | £512.70 x 34 | £513.70 | £18458.20 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
MINI Mini COOPER CLASSIC - 2020 (70 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/1 OWNER
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £382.64 | £15,295 | £0 | £15,295 | £382.64 | £382.64 x 22 | £9034.94 | £17835.66 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £509.37 | £15,295 | £0 | £15,295 | £509.37 | £509.37 x 34 | £510.37 | £18338.32 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £499.38 | £14,995 | £0 | £14,995 | £499.38 | £499.38 x 34 | £500.38 | £17978.68 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | VAT | Deposit | Total Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||
HP | £499.38 | £14,995 | £2,999 | £0 | £2,999 | £14,995 | £499.38 | £499.38 x 34 | £500.38 | £17978.68 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Audi Q5 TDI QUATTRO S LINE PLUS - 2016 (66 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £499.38 | £14,995 | £0 | £14,995 | £499.38 | £499.38 x 34 | £500.38 | £17978.68 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £552.66 | £16,595 | £0 | £16,595 | £552.66 | £552.66 x 34 | £553.66 | £19896.76 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% |