Displaying 21-30 of 71 vehicles
Used cars for sale in Bedfordshire
Easy Carz are a used car dealer based in Luton & Dunstable, Bedfordshire. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01582 232 504 or email info@easy-carz.co.ukFinance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £446.69 | £16,775 | £0 | £16,775 | £446.69 | £446.69 x 22 | £9218.78 | £19492.65 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £558.65 | £16,775 | £0 | £16,775 | £558.65 | £558.65 x 34 | £559.65 | £20112.40 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £551.33 | £16,555 | £0 | £16,555 | £551.33 | £551.33 x 34 | £552.33 | £19848.88 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
MINI Mini COOPER CLASSIC - 2020 (70 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/1 OWNER
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £423.50 | £16,455 | £0 | £16,455 | £423.50 | £423.50 x 22 | £9417.70 | £19158.20 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £548.00 | £16,455 | £0 | £16,455 | £548.00 | £548.00 x 34 | £549.00 | £19729.00 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £542.67 | £16,295 | £0 | £16,295 | £542.67 | £542.67 x 34 | £543.67 | £19537.12 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £499.66 | £16,190 | £0 | £16,190 | £499.66 | £499.66 x 22 | £7146.09 | £18638.27 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £539.17 | £16,190 | £0 | £16,190 | £539.17 | £539.17 x 34 | £540.17 | £19411.12 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £532.68 | £15,995 | £0 | £15,995 | £532.68 | £532.68 x 34 | £533.68 | £19177.48 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £465.63 | £15,495 | £0 | £15,495 | £465.63 | £465.63 x 22 | £7160.69 | £17870.18 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £516.03 | £15,495 | £0 | £15,495 | £516.03 | £516.03 x 34 | £517.03 | £18578.08 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
BMW X1 XDRIVE20d XLINE - 2017 (66 plate)
"FULLY AA INSPECTED"/ULEZ FREE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £499.38 | £14,995 | £0 | £14,995 | £499.38 | £499.38 x 34 | £500.38 | £17978.68 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £499.38 | £14,995 | £0 | £14,995 | £499.38 | £499.38 x 34 | £500.38 | £17978.68 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £499.38 | £14,995 | £0 | £14,995 | £499.38 | £499.38 x 34 | £500.38 | £17978.68 | £0.00 | £1.00 | 6.63% | 12.90% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £446.69 | £16,775 | £0 | £16,775 | £446.69 | £446.69 x 22 | £9218.78 | £19492.65 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% |